Onderstaande verenigingen roeien allemaal met de Riemko’s
2022 | Lengte |
’t Oude Dock | 3650 |
Sir Lancelot Skynner | 3600 |
Albertus (Belgie) | 3600 |
Scaldus (Belgie) | 3600 |
De Huysman | 4260 |
Den Gouden Phoenix | 4200 |
Aurora | 3700 |
Victoria | 3700 |
Vis Unita Fortior | 3700 |
Auxilia | 3700 |
2021 | Lengte |
Nova Spes | 3700 |
Vulneratus nec Victus | 3700 |
Illis | 3700 |
Plus Una | 3700 |
Luctor et Emergo | 3700 |
Invictus | 3700 |
Hertog van Gelre | 4200 |
Martin Visser | 4000 |
Bertha | 4200 |
Bestevaêr | 3650 |
2020 | Lengte |
Leitsagher | 4000 |
Ritskemoai | 3600 |
Parel van Bru | 3310 |
d’Isela | 3900 |
Mooder Maas | 3900 |
Witte Reiger | 3560 |
2019 | Lengte |
Inter Ballast | 3650 |
Leeuwke Lemmer | 4050 |
Sea horse | 4200 |
Gemeente Terschelling | 3750 |
Rietroeiers | 4100 |
De Zeeleeuw | 4100 |
Daventru Portu | 3650 |
Vereniging Muiden | 3650 |
WV de Helling | 3650 |
2018 | Lengte |
Deurloo’s Kaaitje | 4100 |
Watersport vereniging Willemstad Willemsvaarder | 3600 |
Sloep Moos Het juiste tuig Amsterdam | 3600 |
Ron Straver | 3650 |
Hattum roeit | 3600 |
Sloeproeivereniging Victorie | ??? |
Paardenkreek | 3650 |
Roeiploeg 40 plus Forel | 3950 |
Karakter Ameland | 3600 |
2017 | |
Sloeproeien Zwolle | 3650 |
De Rietroeiers | 4100 |
Saense Kat | 4100 |
Sloeproeien Naarden | 4100 |
Recht Achteruit | 4000 |
2016 | Lengte |
DWSV Quo Vadis | 3650 |
De Spiering Muiden-Weesp | 3560 |
Brielse Roeiclub | 3650 |
De Zeeuwse Deernen | 3660 |
De Bestevaerders | 3950 |
Den Bealch | 4100 |
Delphine Sloep | 3650 |
Snoque Deux | 3650 |
Bertha | 3950 |
De Kubber | 3150 |
Tata Steel | 4050 |
2015 | |
Dutch Marines | 3950 |
Masrova | 3950 |
De Zeeuwse Deernen | 3950 |
Vuurzee | 3800 |
VOC Roeiteam Middelburg | 4000 |
Tata Steel | 4050 |
Daventre Portu Deventer | 3600 |
Tiog Rotterdam | |
WSV de Maas | 3900 |
2014 | |
Titanic | 4210 |
Het Zeepaard | 4100 |
Van Ommeren | 3650 |
Gelias | 4200 |
de 9 Babbelaars | 3950 |
2013 | |
Sloeproeivereniging Delfzijl | |
Stichting sloeproeien Wormerveer | |
2012 | |
Sloeproeivereniging Bartlehiem | |
Arad Terschelling | 3400 |
De schone Waardin | 4230 |
2011 | |
Brielse roeisloep | 3900 |
AVR Avira | 4200 |
2010 | |
Adamenteus | 4050 |
Roeiteam T7 | 3200 |
Masrova | 4260 |
2009 | |
Plancius | 4440 |
De Heeren XIV | 3600 |
De Vecht | 3600 |
2008 | |
Equip 9 | 3710 |
Seahorse | 4200 |
2007 | |
Heeren XIV ( ex Orkaan) | 3600 |